Прайс лист
СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ООО "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ"
Обращаем ваше внимание: указана стоимость отдельной услуги! Общая стоимость пребывания пациента в хирургическом стационаре ООО "Центр Профессиональной медицины" складывается из стоимости нескольких услуг, необходимых для проведения лечения пациента, включая консультации и послеоперационное ведение специалистом, сервисные услуги, стоимость инъекций и т.д.
Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | |
По договорам с физическими лицами | По договорам с юридическими лицами | |
1. Услуги по детской урологии (перейти к оглавлению) |
||
Грыжа паховая | 8000 | 8400 |
Лечение паховой грыжи (двусторонняя) | 10000 | 10500 |
Лечение пупочной грыжи | 8000 | 8400 |
Лечение пупочной грыжи, лечение паховой грыжи | 12000 | 12600 |
Циркумцизио (фимоз) | 6600 | 6930 |
Оперативное лечение водянки яичек | 6600 | 6930 |
Оперативное лечение криптархизма | 8300 | 8715 |
Иссечение кисты семенного канатика | 8500 | 8925 |
Иссечение свища Урахуса | 8600 | 9000 |
Грыжа белой линии живота | 8000 | 8400 |
2. Услуги по взрослой урологии (перейти к оглавлению) |
||
Циркумцизио | 7000 | 7350 |
3. Услуги по сосудистой хирургии (перейти к оглавлению) |
||
Минифлебэктомия (одна конечность) I степени | 16500 | 17300 |
Минифлебэктомия (одна конечность) II степени | 24350 | 25560 |
Венэктомия методом радиочастотной облитерации (РЧА) (одна конечность) I степени | 35000 | 36750 |
Венэктомия методом радиочастотной облитерации (РЧА) (две конечности) I степени | 43000 | 45150 |
Венэктомия методом радиочастотной облитерации (РЧА) (одна конечность) II степени | 39500 | 41470 |
Венэктомия методом радиочастотной облитерации (РЧА) (две конечности) II степени | 49000 | 51450 |
Венектомия (одна конечность) | 13800 | 14500 |
Венектомия эндоскопическая (одна конечность) | 9000 | 9450 |
Венектомия эндоскопическая (две конечности) | 13800 | 14500 |
Симпатэктомия | 11450 | 12000 |
4. Услуги по гинекологии (перейти к оглавлению) | ||
Гистероскопия (лечебно-диагностическая) | 4900 | 5140 |
Гистероскопия и лапароскопия | 17600 | 18480 |
Гистерорезектоскопия I степени | 6600 | 6930 |
Гистерорезектоскопия I I степени | 8050 | 8450 |
Вскрытие бартолиниевой железы | 3000 | 3150 |
Диатермокоагуляция, диатермоконизация шейки матки | 2900 | 3045 |
Бужирование цервикального канала | 2400 | 2520 |
Удаление доброкачественных опухолей кожи, подкожной клетчатки с использованием косметических технологий (фиброма, липома и др.) | 3550 | 3730 |
Иссечение перегородки во влагалище | 3300 | 3460 |
Ножевая биопсия шейки матки | 2300 | 2400 |
Коррегирующая операция на наружных половых органах I степени | 9900 | 10400 |
Коррегирующая операция на наружных половых органах II степени | 12100 | 12700 |
Клиновидная ампутация шейки матки | 4400 | 4620 |
Удаление кист влагалища и наружных половых органов | 5800 | 6090 |
Консервативная миомэктомия | 14900 | 15640 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 2900 | 3040 |
Искусственный аборт в сроке 4-9 недель беременности методом РВА | 2900 | 3040 |
Искусственный аборт в сроке 10-12 недель беременности методом РВА | 2900 | 3040 |
Хирургические операции I степени: | 11500 | 12100 |
Лапароскопическая стерилизация | ||
Лапароскопические операции при внематочной беременности | ||
Лапароскопические операции при склерополикистозе | ||
Лапароскопические операции при геморрагической форме апоплексии яичников | ||
Лапароскопические операции при первичном и вторичном бесплодии | ||
Хирургические операции II степени: | 17000 | 17850 |
Лапароскопические операции при эндометриозе | ||
Лапароскопическое удаление кист яичников и параовариальных кист | ||
Лапароскопическая аднексэктомия | ||
Лапароскопическая консервативная миомэктомия | ||
Лапароскопический сальпингоовариолизис при спаечном процессе малого таза | ||
5. Услуги по хирургии (перейти к оглавлению) |
||
Холецистэктомия | 14500 | 15220 |
Холецистэктомия (эндоскопическая) | 27000 | 28350 |
Мастэктомия | 11300 | 11900 |
Оперативное лечение гинекомастии I степени | 9600 | 10080 |
Оперативное лечение гинекомастии II степени | 11500 | 12100 |
Двусторонняя секторальная резекция молочной железы II степени | 6800 | 7140 |
Секторальная резекция молочной железы I степени | 5000 | 5250 |
Удаление фиброаденомы молочной железы | 5000 | 5250 |
Удаление множественной фиброаденомы молочной железы | 6200 | 6500 |
Удаление атером (множественная) | 5000 | 5250 |
Удаление опухоли мягких тканей | 4500 | 4700 |
Удаление опухоли мягких тканей с участием ассистента | 5800 | 6090 |
Биопсия лимфоузла | 3600 | 3780 |
Биопсия лимфоузлов (множественная) | 5000 | 5250 |
Биопсия кожи | 3200 | 3360 |
Удаление доброкачественных опухолей кожи, подкожной клетчатки с использованием косметических технологий (фиброма, липома и др.) | 3550 | 3730 |
Иссечение эпителиального копчикого хода | 6000 | 6300 |
Установка венозного порта | 2500 | 2620 |
Вскрытие нагноившейся копчиковой кисты | 6500 | 6820 |
Оперативное лечение пупочной грыжи I степени | 19800 | 20790 |
Оперативное лечение пупочной грыжи II степени | 22000 | 23100 |
Оперативное лечение паховой грыжи I степени | 19800 | 20790 |
Оперативное лечение паховой грыжи II степени | 22000 | 23100 |
Оперативное лечение паховой грыжи I степени (эндоскопическое) | 27000 | 28350 |
Оперативное лечение паховой грыжи II степени (эндоскопическое) | 31000 | 32550 |
Оперативное лечение грыжи белой линии живота | 13000 | 13650 |
Оперативное лечение грыжи белой линии живота (эндоскопическое) | 19800 | 20790 |
Резекция ногтевой пластины (вросший ноготь) | 1850 | 1940 |
Резекция ногтевой фаланги с пластикой | 3300 | 3460 |
Перевязка | 300 | 315 |
6. Сервисные услуги (перейти к оглавлению) |
||
Пребывание в стационаре (один койко-день) для сопровождающих лиц | 1 150 | 1 200 |
Пребывание в стационаре (1 сутки) | 2 000 | 2100 |
Пребывание в стационаре (вторые сутки и последующие) | 1 500 | 1570 |
Пребывание в стационаре (дневной стационар) | 1 300 | 1360 |
Пребывание в стационаре (1 час) | 400 | 420 |
Пребывание в стационаре(2 часа) | 650 | 680 |
Пребывание в стационаре (3 часа) | 800 | 840 |
Пребывание в стационаре (4 часа) | 900 | 940 |
Пребывание в стационаре (5 часов) | 950 | 1000 |
Пребывание в стационаре (6 часов) | 1 000 | 1050 |
7. Услуги отоларингологические (эндоскопические) (перейти к оглавлению) | ||
Репозиция костей носа (эндоскопическая) | 12000 | 12600 |
Гайморотомия 1-2 степень (эндоскопическая) | 17000 | 17850 |
Гайморотомия 3-4 степень (эндоскопическая) | 20200 | 21210 |
Аденотомия 1-2 степень (эндоскопическая) | 11400 | 11970 |
Аденотомия 3-4 степень (эндоскопическая) | 15000 | 15750 |
Тонзиллотомия (эндоскопическая) | 11600 | 12180 |
Полипотомия носа 1-2 степени (эндоскопическая) | 15000 | 15750 |
Полипотомия носа 3-4 степени (эндоскопическая) | 18400 | 19320 |
Подслизистая резекция носовой перегородки 1-2 степень (эндоскопическая) | 14800 | 15540 |
Подслизистая резекция носовой перегородки 3-4 степень (эндоскопическая) | 18400 | 19320 |
Удаление доброкачественных новообразований носа (эндоскопическая) | 11400 | 11970 |
Биопсия гортани (эндоскопическая) | 10400 | 10920 |
Нижняя конхотомия 1-2 степень (эндоскопическая) | 15000 | 15750 |
Нижняя конхотомия 3-4 степень (эндоскопическая) | 18400 | 19320 |
Фарингопластика и двусторонняя тонзиллоэктомия (эндоскопическая) | 30200 | 31700 |
Эндоскопия пазухи I степени (эндоскопическая) | 33800 | 35490 |
Эндоскопия пазухи II степени (эндоскопическая) | 37800 | 39690 |
Эндоскопия пазухи III степени (эндоскопическая) | 41000 | 43050 |
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований глотки 1 категории сложности | 10900 | 11450 |
Радиохирургическая тонзиллотомия небных миндалин | 14300 | 15050 |
Эндоскопическая кристотомия (удаление гребня носовой перегородки) | 19500 | 20500 |
Резекция задних концов нижних носовых раковин (эндоскопическая) | 7500 | 7900 |
Конхобуллезотомия средней носовой раковины (эндоскопическая) | 10900 | 11450 |
Эндоназальная микрогайморотомия (эндоскопическая) | 17500 | 18400 |
8. Услуги отоларингологические (перейти к оглавлению) |
||
Репозиция костей носа | 6000 | 6300 |
Гайморотомия 1-2 степень | 8500 | 8920 |
Гайморотомия 3-4 степень | 10100 | 10600 |
Аденотомия 1-2 степень | 5700 | 6000 |
Аденотомия 3-4 степень | 7500 | 7880 |
Тонзиллотомия | 5800 | 6090 |
Полипотомия носа 1-2 степень | 5600 | 5880 |
Полипотомия носа 3-4 степень | 7500 | 7880 |
Полипотомия носа (эндоскопическая) 1-2 степени | 7500 | 7880 |
Полипотомия носа (эндоскопическая) 3-4 степени | 9200 | 9660 |
УЗД миндалин | 3300 | 3470 |
УЗД нижних носовых раковин | 3900 | 4100 |
Подслизистая резекция носовой перегородки 1-2 степень | 7400 | 7770 |
Подслизистая резекция носовой перегородки 3-4 степень | 9200 | 9660 |
Тонзиллоэктомия 1-2 степень | 7400 | 7770 |
Тонзиллоэктомия 3-4 степень | 9300 | 9770 |
Удаление доброкачественных новообразований гортани | 7500 | 7870 |
Удаление доброкачественных новообразований глотки | 5800 | 6090 |
Удаление доброкачественных новообразований носа | 5700 | 5990 |
Удаление доброкачественных новообразований ушных раковин | 5600 | 5880 |
Удаление нагноившейся атеромы уха | 5850 | 6140 |
Биопсия гортани | 5200 | 5460 |
Нижняя конхотомия 1-2 степень | 7500 | 7870 |
Нижняя конхотомия 3-4 степень | 9200 | 9660 |
Пластика дефекта перегородки силиконовым сплинтом | 1150 | 1200 |
Тампонирование носовых раковин недышащими гемостатическими тампонами | 1000 | 1100 |
Фарингопластика и двусторонняя тонзиллоэктомия | 15100 | 15860 |
Эндоскопия пазухи I степени | 16900 | 17750 |
Эндоскопия пазухи II степени | 18900 | 19850 |
Эндоскопия пазухи III степени | 20500 | 21530 |
Аппликация гемоблоком | 500 | 525 |
Парацентез (одно ухо) (дети) | 3400 | 3570 |
Парацентез (два уха) (дети) | 4400 | 4620 |
Парацентез (одно ухо) | 3700 | 3890 |
Парацентез (два уха) | 4700 | 4940 |
Шунтирование барабанной перепонки (одно ухо) (дети) | 3000 | 3150 |
Шунтирование барабанной перепонки (одно ухо) | 3000 | 3150 |
9. Услуги по анестезиологии (перейти к оглавлению) |
||
Осмотр врача-анестезиолога | 590 | 620 |
Анестезиологическое пособие - эндотрахеальный наркоз 3 часа | 12000 | 12600 |
Анестезиологическое пособие - эндотрахеальный наркоз 2 часа | 9600 | 10080 |
Анестезиологическое пособие - эндотрахеальный наркоз до 60 мин. | 8000 | 8400 |
Анестезиологическое пособие - эндотрахеальный наркоз до 60 мин. (у детей) | 10500 | 11025 |
Анестезиологическое пособие - эндотрахеальный наркоз до 2-х часов (у детей) | 11700 | 12285 |
Анестезиологическое пособие - эндотрахеальный наркоз до 3-х часов (у детей) | 13500 | 14175 |
Анестезиологическое пособие - внутривенный наркоз при аборте | 2300 | 2420 |
Анестезиологическое пособие - внутривенный наркоз до 60 мин. | 4000 | 4200 |
Анестезиологическое пособие - внутривенный наркоз расширенный 1,5 часа | 6400 | 6720 |
Анестезиологическое пособие - спинальная анестезия до 2-х часов | 5500 | 5780 |
Анестезиологическое пособие - спинальная анестезия до 3-х часов | 7600 | 7980 |
Анестезиологическое пособие - потенцирование | 2200 | 2310 |
Анестезиологическое пособие - потенцирование (у детей) | 4500 | 4730 |
Анестезиологическое пособие - анестезия при РЧА (2 часа) | 6900 | 7250 |
Анестезиологическое пособие - анестезия при РЧА (3 часа) | 7900 | 8300 |
Анестезиологическое пособие - масочный наркоз у детей до 30 мин. | 3500 | 3680 |
10. Прочие услуги (перейти к оглавлению) |
||
Гистологическое исследование биоптатов, соскобов и операционного материала | 870 | 914 |
Инъекция в/м, в/в | 120 | 130 |
Инъекция в/в капельные | 300 | 315 |
Гемостатическая терапия (транексам) | 340 | 360 |
Послеоперационное ведение специалиста | 500 | 525 |
11. Услуги по хирургической косметологии (перейти к оглавлению) |
||
Маммопластика 1 степени | 50000 | 52500 |
Маммопластика 2 степени | 60000 | 63000 |
Маммопластика 3 степени | 70000 | 73500 |
Маммопластика 4 степени | 80000 | 84000 |
Абдоминопластика 1 степени | 50000 | 52500 |
Абдоминопластика 2 степени | 65000 | 68250 |
Абдоминопластика 3 степени | 90000 | 94500 |
Пластика лба 1 степени | 50000 | 52500 |
Пластика лба 2 степени | 60000 | 63000 |
Платизмолпластика 1 степени | 35000 | 36750 |
Платизмолпластика 2 степени | 45000 | 47250 |
Пластика подбородка 1 степени | 20000 | 21000 |
Пластика подбородка 2 степени | 28000 | 29400 |
Поднятие бровей, височный лифтинг 1 степени | 30000 | 31500 |
Поднятие бровей, височный лифтинг 2 степени | 35000 | 36750 |
Поднятие бровей, височный лифтинг 3 степени | 45000 | 47250 |
Пластика мочки уха (одна сторона) | 4300 | 4520 |
Устранение деформации ушной раковины или ее восстановление 1 степени | 17500 | 18380 |
Устранение деформации ушной раковины или ее восстановление 2 степени | 19500 | 20480 |
Устранение деформации ушной раковины или ее восстановление 3 степени | 31000 | 32550 |
Устранение деформации ушной раковины или ее восстановление 4 степени | 43000 | 45150 |
Удаление доброкачественных опухолей опухолеподобных образований, устранение рубцовых деформаций и инородных тел полости рта и челюстно-лицевой области 1 степени | 7200 | 7560 |
Удаление доброкачественных опухолей опухолеподобных образований, устранение рубцовых деформаций и инородных тел полости рта и челюстно-лицевой области 2 степени | 7500 | 7880 |
Удаление доброкачественных опухолей опухолеподобных образований, устранение рубцовых деформаций и инородных тел полости рта и челюстно-лицевой области 3 степени | 9000 | 9450 |
Удаление доброкачественных опухолей опухолеподобных образований, устранение рубцовых деформаций и инородных тел полости рта и челюстно-лицевой области 4 степени | 11000 | 11550 |
Коррекция липодистрофии | 12000 | 12600 |
Устранение эпикантуса с восстановлением функции | 15000 | 15750 |
Коррекция гравитационного птоза кожи лица и шеи 1 степени | 18000 | 18900 |
Коррекция гравитационного птоза кожи лица и шеи 2 степени | 20000 | 21000 |
Коррекция гравитационного птоза кожи лица и шеи 3 степени | 22000 | 23100 |
Коррекция гравитационного птоза кожи лица и шеи 4 степени | 25000 | 26250 |
Хейлопластика врожденной расщелины 1 степени | 6500 | 6830 |
Хейлопластика врожденной расщелины 2 степени | 8000 | 8400 |
Хейлопластика врожденной расщелины 3 степени | 10000 | 10500 |
Хейлопластика врожденной расщелины 4 степени | 11000 | 11550 |
Уранопластика вражденной расщелины 1 степени | 8000 | 8400 |
Уранопластика вражденной расщелины 2 степени | 9000 | 9450 |
Уранопластика вражденной расщелины 3 степени | 11000 | 11550 |
Уранопластика вражденной расщелины 4 степени | 13000 | 13650 |
Пластика бедер имплантационная | 70000 | 73500 |
Пластика ягодиц | 22000 | 23100 |
Пластика верхних конечностей (плечи) (одна сторона) 1 степени | 24000 | 25200 |
Пластика верхних конечностей (плечи) (одна сторона) 2 степени | 34000 | 35700 |
Коррекция кривизны голеней | 30000 | 31500 |
Увеличение молочных желез | 40000 | 42000 |
Блефаропластика 1 степени | 28000 | 29400 |
Блефаропластика 2 степени | 30000 | 31500 |
Блефаропластика 3 степени | 35000 | 36750 |
Круговой фэйслифтинг 1 степени | 55000 | 57750 |
Круговой фэйслифтинг 2 степени | 75000 | 78750 |
Круговой фэйслифтинг 3 степени | 95000 | 99750 |
Отопластика 1 степени | 17000 | 17850 |
Отопластика 2 степени | 30000 | 31500 |
Отопластика 3 степени | 35000 | 36750 |
Устранение рубцовой деформации 1 степени | 4500 | 4730 |
Устранение рубцовой деформации 2 степени | 7000 | 7350 |
Устранение рубцовой деформации 3 степени | 10000 | 10500 |
Устранение рубцовой деформации 4 степени | 13200 | 13860 |
Коррегирующая ринопластика 1 степени | 35000 | 36750 |
Коррегирующая ринопластика 2 степени | 45000 | 47250 |
Коррегирующая ринопластика 3 степени | 55000 | 57750 |
Фэйслифтинг средней зоны | 42000 | 44100 |
Фэйслифтинг верхней зоны | 48000 | 50400 |
Липосакция области живота (1 зона) | 12000 | 12600 |
Липосакция области шеи | 12000 | 12600 |
Височный лифтинг | 35000 | 36750 |
12. Услуги по челюстно-лицевой хирургии (перейти к оглавлению) |
||
Хирургическое лечение уздечки языка, губ и мелкого преддверия рта. | 1200 | 1260 |
Удаление доброкачественного новообразования и дисплазии мягких тканей челюстно-лицевой области (1см² ) | 1200 | 1260 |
13. Консультация пластического хирурга (перейти к оглавлению) |
||
Прием врача-хирурга первичный | 1640 | 1720 |
Прием врача-хирурга повторный | 1320 | 1390 |